ªð¦^ ¬õ­m¥JªÑ²¼¨t²Î

¸ê®ÆÂ^¨ú¦Û­»´ä¥æ©ö©Òºô¤W¤é³øªí, Â^¨úªº¤u¨ã³n¥ó¬O¬õ­m¥JªÑ²¼¨t²Î.
¸ê®Æ¥u¨Ñ­Ó¤H¬ã²ß©M°Ñ¦Ò¤§¥Î, Â^¨ú¹Lµ{µLªk«OÃҦʤÀ¦Ê·Ç½T.
·í¤¤¦³¨ÇªÑ²¼¥i¯à´¿¸g¦³¤À©î©Î¦X¨Ö¨Æ¥ó, ©Î¦P¤@ªÑ²¼¸¹½X¸g¾ú¹L¤£¦PªÑ¥÷¦WºÙ, ½Ð¦Û¦æ±´¯Á.



«í¥Í«ü¼Æ 29/04/2022         21089.39ÂI
§Ç¸¹ ¤é´Á «ü¼Æ ¤É¶^ ¦¨¥æªÑ¼Æ ¦¨¥æª÷ÃB ¦¨¥æ©v¼Æ ¨CªÑ¥­§¡ ªfªÅª÷ÃB ªfªÅ¤ñ¨Ò
1 29/04/2022 (5) 21089.39 813.22 272,666,810,954 $165,116,279,815 2,337,887 $0.61 $35,726,421,296 21.64%
2 28/04/2022 (4) 20276.17 329.81 220,433,966,877 $105,753,991,529 1,775,965 $0.48 $23,749,865,101 22.46%
3 27/04/2022 (3) 19946.36 11.65 223,487,396,658 $125,146,354,827 2,207,606 $0.56 $21,001,276,936 16.78%
4 26/04/2022 (2) 19934.71 65.37 207,458,757,383 $122,794,503,035 2,199,239 $0.59 $21,903,467,130 17.84%
5 25/04/2022 (1) 19869.34 -769.18 248,893,405,625 $134,843,068,159 2,263,282 $0.54 $28,757,783,754 21.33%
6 22/04/2022 (5) 20638.52 -43.70 223,792,687,456 $108,647,764,122 1,868,715 $0.49 $21,581,755,197 19.86%
7 21/04/2022 (4) 20682.22 -262.45 240,715,029,984 $120,086,099,959 2,038,538 $0.50 $23,110,706,293 19.25%
8 20/04/2022 (3) 20944.67 -83.09 218,059,026,684 $98,034,827,352 1,861,654 $0.45 $17,358,531,629 17.71%
9 19/04/2022 (2) 21027.76 -490.32 232,421,311,156 $115,586,489,858 2,008,871 $0.50 $23,787,890,159 20.58%
10 14/04/2022 (4) 21518.08 143.71 170,325,919,672 $98,909,460,394 1,741,582 $0.58 $19,059,947,002 19.27%
11 13/04/2022 (3) 21374.37 55.24 192,307,008,173 $100,208,680,637 1,743,993 $0.52 $20,761,048,610 20.72%
12 12/04/2022 (2) 21319.13 110.83 226,090,804,726 $128,353,190,122 2,284,140 $0.57 $24,975,540,919 19.46%
13 11/04/2022 (1) 21208.30 -663.71 216,246,806,912 $122,282,304,777 2,146,518 $0.57 $24,637,224,550 20.15%
14 08/04/2022 (5) 21872.01 63.03 194,260,912,174 $103,130,265,631 1,847,985 $0.53 $18,789,462,408 18.22%
15 07/04/2022 (4) 21808.98 -271.54 217,521,599,150 $117,330,859,761 2,162,071 $0.54 $21,928,873,133 18.69%
16 06/04/2022 (3) 22080.52 -421.79 192,014,817,161 $134,221,880,776 2,515,743 $0.70 $24,092,167,045 17.95%
17 04/04/2022 (1) 22502.31 462.76 176,923,976,879 $102,808,422,045 1,735,236 $0.58 $19,061,700,168 18.54%
18 01/04/2022 (5) 22039.55 42.70 189,395,774,569 $94,599,886,092 1,709,310 $0.50 $19,462,564,663 20.57%
19 31/03/2022 (4) 21996.85 -235.18 174,134,329,890 $102,395,197,532 1,818,524 $0.59 $18,285,153,946 17.86%
20 30/03/2022 (3) 22232.03 304.40 202,246,264,576 $155,359,195,501 2,767,220 $0.77 $28,551,232,535 18.38%

¤W¤ÉªÑ²¼
¤é´Á ±Æ¦æ ¸¹½X ¦WºÙ % ¦¬¥«»ù ªÑ¼Æ
29/04/2022 01 2203 ¸£¬}¬ì§Þ +112.00% $0.265 25,880,000
29/04/2022 02 1865 ¨ô¯è±±ªÑ +61.29% $0.250 593,368,000
29/04/2022 03 1859 ·Ô²±¤å¤Æ +53.85% $0.280 39,283,000
29/04/2022 04 1269 ­º±±¶°¹Î +37.25% $0.350 8,926,000
29/04/2022 05 389 ³q¤Ñ°s·~ +36.71% $0.108 15,804,000
29/04/2022 06 3603 «H°ò¨F·Ë +35.47% $0.275 84,768,000
29/04/2022 07 162 ¥@¬öª÷ªá +28.24% $0.109 0
29/04/2022 08 1808 ¥ø®i±±ªÑ¡]·s¡^ +25.76% $0.830 38,600
29/04/2022 09 1063 ·s½T¬ì§Þ +21.05% $0.460 5,682,000
29/04/2022 10 328 ALCO HOLDINGS +20.63% $0.152 1,219,000
29/04/2022 11 7226 ¢æ¢Ú¤G«n¤èùÚ¬ì +19.58% $1.698 667,170,100
29/04/2022 12 1815 ª÷¿ß»È¿ß +19.23% $0.620 6,249,000
29/04/2022 13 6608 ¦Ê¿Ä¶³¡Ð¢å +19.11% $10.720 2,866,500
29/04/2022 14 6900 ¤W©[¦a²£ +18.84% $1.640 1,346,000
29/04/2022 15 3878 +18.46% $0.770 2,602,000
29/04/2022 16 9698 ¸U°ê¼Æ¾Ú¡Ð¢á¢å +18.21% $33.750 4,782,000
29/04/2022 17 1220 §Ó¹D°ê»Ú +18.18% $0.065 1,531,333
29/04/2022 18 1773 ¤Ñ¥ß±Ð¨| +18.18% $0.780 4,916,000
29/04/2022 19 219 ¶¶»¨ª«·~ +17.92% $1.250 14,297
29/04/2022 20 1084 ºñ·s¿Ë¤ô½¦Åé +17.53% $2.280 7,480,000


¤U¶^ªÑ²¼
¤é´Á ±Æ¦æ ¸¹½X ¦WºÙ % ¦¬¥«»ù ªÑ¼Æ
29/04/2022 01 2165 »â®®ªA°È¶°¹Î -21.05% $2.550 72,000
29/04/2022 02 7552 ¢æ¢×¤G«n¤èùÚ¬ì -19.92% $10.010 136,080,600
29/04/2022 03 1239 -16.80% $0.104 2,380,000
29/04/2022 04 353 ¯à·½°ê»Ú§ë¸ê -15.38% $0.055 5,180,000
29/04/2022 05 6108 ·s¾UÂåÃÄ -14.78% $0.980 25,710,800
29/04/2022 06 859 ¤¤©÷°ê»Ú±±ªÑ -13.08% $0.226 10,000
29/04/2022 07 6058 ¿³ÃÒ°ê»Ú -12.90% $0.135 268,000
29/04/2022 08 1858 ¬K¥ßÂåÀø -12.26% $9.300 1,424,500
29/04/2022 09 526 ¤¤°ê¨T¨®·s¹s°â -11.43% $0.031 17,088,000
29/04/2022 10 9958 ¤O¤Ñ¼v·~ -11.28% $1.180 385,000
29/04/2022 11 7588 ¢Ô¢×¤G«n¤è°ê«ü -11.11% $6.080 3,329,800
29/04/2022 12 3773 ¦~¦~¥d -10.53% $1.020 18,836,000
29/04/2022 13 37 »·ªF°s©±¹ê·~ -10.00% $0.900 44,255,000
29/04/2022 14 495 PALADIN -9.91% $0.100 115,000
29/04/2022 15 2239 °ê·L§Þ³N -9.17% $2.180 84,000
29/04/2022 16 2329 °ê·ç¸m·~ -9.09% $0.200 3,616,000
29/04/2022 17 557 ¤Ñ¤¸ÂåÀø -9.09% $0.800 2,000
29/04/2022 18 7500 ¢Ô¢×¤G«n¤èùÚ«ü -8.89% $6.045 137,142,073
29/04/2022 19 1255 ¢â¢Ï¢â¢Ï°·±d -8.74% $0.940 38,000
29/04/2022 20 147 °ê»Ú°Ó·~µ²ºâ -8.59% $0.117 52,000

ªfªÅÀsªêº]
¤é´Á ±Æ¦æ ¸¹½X ¦WºÙ ¦û¾ãÅé ¦û¦Û¤v ¦¬¥«»ù «e¦¬¥« ³Ì°ª ³Ì§C
29/04/2022 01 700 ÄË°T±±ªÑ¡]·s¡^ 3.099% 29.38% $377.400 $339.800 $388.000 $337.400
29/04/2022 02 2828 ùڥͤ¤°ê¥ø·~ 2.291% 72.71% $73.860 $70.100 $73.960 $69.080
29/04/2022 03 3690 ¬ü¹ÎÂIµû¡Ð¢å 2.016% 22.99% $172.000 $148.900 $177.800 $145.500
29/04/2022 04 9988 ªü¨½¤Ú¤Ú¡Ð¢á¢å 1.429% 23.45% $102.100 $88.250 $103.800 $87.150
29/04/2022 05 2800 ¬Õ´I°òª÷ 1.377% 53.33% $21.220 $20.380 $21.300 $20.140
29/04/2022 06 9618 ¨ÊªF¶°¹Î¡Ð¢á¢å 0.947% 22.70% $265.600 $229.600 $286.000 $222.600
29/04/2022 07 3033 «n¤èùڥͬì§Þ 0.835% 34.12% $4.406 $4.000 $4.450 $3.974
29/04/2022 08 9999 ºô©ö¡Ð¢á 0.369% 36.73% $154.000 $143.000 $156.600 $141.400
29/04/2022 09 1299 ¤Í¨¹«OÀI 0.328% 19.65% $77.750 $77.900 $79.500 $76.900
29/04/2022 10 7552 ¢æ¢×¤G«n¤èùÚ¬ì 0.316% 35.44% $10.010 $12.500 $12.760 $9.800
29/04/2022 11 1211 ¤ñ¨È­}ªÑ¥÷ 0.311% 29.71% $235.800 $227.200 $236.000 $223.000
29/04/2022 12 2318 ¤¤°ê¥­¦w 0.295% 30.96% $51.400 $49.950 $51.650 $48.900
29/04/2022 13 1398 ¤u°Ó»È¦æ 0.258% 49.08% $4.740 $4.750 $4.800 $4.670
29/04/2022 14 5 ¶×Â×±±ªÑ 0.220% 29.90% $48.550 $48.850 $48.800 $47.850
29/04/2022 15 3988 ¤¤°ê»È¦æ 0.215% 31.39% $3.100 $3.120 $3.140 $3.060
29/04/2022 16 9888 ¦Ê«×¶°¹Î¡Ð¢á¢å 0.211% 30.35% $130.600 $118.400 $133.100 $116.600
29/04/2022 17 27 »Èªe®T¼Ö 0.204% 45.74% $45.600 $45.250 $47.050 $44.950
29/04/2022 18 939 «Ø³]»È¦æ 0.204% 22.82% $5.590 $5.600 $5.640 $5.500
29/04/2022 19 883 ¤¤°ê®ü¬v¥Ûªo 0.188% 13.57% $11.220 $10.840 $11.640 $11.140
29/04/2022 20 2331 §õ¹ç 0.180% 27.27% $62.550 $59.950 $62.800 $59.350

·s®ÊªÑ¤â/¦WºÙÅÜ°Ê
¶}©l¤é´Á ¸¹½X ¦WºÙ
29/04/2022 1520 ¤Ñ¾÷±±ªÑ
29/04/2022 2352 ªF­ì¤¯ª¾ªA°È
29/04/2022 5205 CGWIH VI B2504
29/04/2022 5207 NANYANG NCSCS B
29/04/2022 5209 BOCL N2504B
29/04/2022 5210 BOCL N2504
29/04/2022 5216 CDAPXC B2504
29/04/2022 58559 ùÚ«ü¶×ÂפG¤Eºµ¢Þ
29/04/2022 58646 ¤¤²¾ªk¤Ú¤G¥Ò¤û¢Ð
29/04/2022 58803 ÄË°Tªk¤Ú¤G¤Aºµ¢Ô
29/04/2022 58836 ªü¨½ªk¤Ú¤G¤Aºµ¢â
29/04/2022 58936 ùÚ«ü·ç«H¤G¤Qºµ¢Ü
29/04/2022 58940 ùÚ«ü·ç«H¤G¥Òºµ¢Û
29/04/2022 58950 ùÚ«ü·ç«H¤G¤Qºµ¢Ý
29/04/2022 58969 ÄË°T·ç«H¤G¤Aºµ¢ä
29/04/2022 58977 ¬ü¹Î·ç«H¤T¥|ºµ¢Ò
29/04/2022 59034 ùÚ«ü·ç«H¥|¤Q¤û¢ä
29/04/2022 59112 ùÚ«ü·ç³q¤G¤Kºµ¢å
29/04/2022 59163 ùÚ«ü¤¤»È¤G¤A¤û¢Ö
29/04/2022 59315 ùÚ«üªk¤Ú¤G¥Òºµ¢ã

¤jªÑ¼Æ¯S§O¦¨¥æ
¤é´Á ¸¹½X ¦WºÙ Ãþ§O ªÑ¼Æ ªÑ»ù ª÷ÃB ¦¬¥«»ù

³Ð¦~¤º·s°ª
§Ç¸¹ ¸¹½X ¦WºÙ ½d³ò
1 226 ¤OÄ_ 29/04/2022 $2.810 ¦b³o½d³ò¬O³Ì°ª 04/05/2021-29/04/2022
2 261 ¢Õ¢Ð¢Ï¶°¹Î 29/04/2022 $0.010 ¦b³o½d³ò¬O³Ì°ª 04/05/2021-29/04/2022
3 390 ¤¤°ê¤¤ÅK 29/04/2022 $5.510 ¦b³o½d³ò¬O³Ì°ª 04/05/2021-29/04/2022
4 412 ¤s°ªª÷¿Ä 29/04/2022 $0.940 ¦b³o½d³ò¬O³Ì°ª 04/05/2021-29/04/2022
5 456 ·s«°¥««Ø³]¡]·s¡^ 29/04/2022 $2.000 ¦b³o½d³ò¬O³Ì°ª 04/05/2021-29/04/2022
6 546 ªúÂ׶°¹Î 29/04/2022 $3.970 ¦b³o½d³ò¬O³Ì°ª 04/05/2021-29/04/2022
7 719 ¤sªF·sµØ»sÃĪѥ÷ 29/04/2022 $6.680 ¦b³o½d³ò¬O³Ì°ª 04/05/2021-29/04/2022
8 830 ¤¤°ê«Ø¿v¿³·~ 29/04/2022 $2.400 ¦b³o½d³ò¬O³Ì°ª 04/05/2021-29/04/2022
9 1084 ºñ·s¿Ë¤ô½¦Åé 29/04/2022 $2.280 ¦b³o½d³ò¬O³Ì°ª 04/05/2021-29/04/2022
10 1224 ¤¤´ü¸m¦a 29/04/2022 $1.990 ¦b³o½d³ò¬O³Ì°ª 04/05/2021-29/04/2022
11 1269 ­º±±¶°¹Î 29/04/2022 $0.350 ¦b³o½d³ò¬O³Ì°ª 04/05/2021-29/04/2022
12 1626 ¹ÅÄ£±±ªÑ 29/04/2022 $2.720 ¦b³o½d³ò¬O³Ì°ª 04/05/2021-29/04/2022
13 1808 ¥ø®i±±ªÑ¡]·s¡^ 29/04/2022 $0.830 ¦b³o½d³ò¬O³Ì°ª 04/05/2021-29/04/2022
14 2110 ¸Î¶Ô±±ªÑ 29/04/2022 $0.188 ¦b³o½d³ò¬O³Ì°ª 04/05/2021-29/04/2022
15 2203 ¸£¬}¬ì§Þ 29/04/2022 $0.265 ¦b³o½d³ò¬O³Ì°ª 04/05/2021-29/04/2022
16 2255 ®ü©÷®ü¬v¤½¶é 29/04/2022 $5.300 ¦b³o½d³ò¬O³Ì°ª 04/05/2021-29/04/2022
17 2352 ªF­ì¤¯ª¾ªA°È 29/04/2022 $11.900 ¦b³o½d³ò¬O³Ì°ª 04/05/2021-29/04/2022
18 2390 ª¾¥G¡Ð¢å 29/04/2022 $27.000 ¦b³o½d³ò¬O³Ì°ª 04/05/2021-29/04/2022
19 2923 ¥ø®i±±ªÑ¡]¡^ 29/04/2022 $1.050 ¦b³o½d³ò¬O³Ì°ª 04/05/2021-29/04/2022
20 2928 ¤W®ü´_¥¹¡]¤G¤d¡^ 29/04/2022 $25.600 ¦b³o½d³ò¬O³Ì°ª 04/05/2021-29/04/2022
21 3096 ¢Ï«n¤è¬ü¤¸ 29/04/2022 $805.850 ¦b³o½d³ò¬O³Ì°ª 04/05/2021-29/04/202
22 3638 µØ¨¹¬ì§Þ 29/04/2022 $0.335 ¦b³o½d³ò¬O³Ì°ª 04/05/2021-29/04/2022
23 3878 VICON HOLDINGS 29/04/2022 $0.770 ¦b³o½d³ò¬O³Ì°ª 04/05/2021-29/04/2022
24 4836 AQUILA ACQ Z25 29/04/2022 $0.099 ¦b³o½d³ò¬O³Ì°ª 04/05/2021-29/04/2022
25 9077 ¢Þ¢Þ¬ü°ê®w¡Ð¢ã 29/04/2022 $501.350 ¦b³o½d³ò¬O³Ì°ª 04/05/2021-29/04/202
26 9078 ¢Þ¢Þ¬ü°ê®w¢Ï¡Ð¢ã 29/04/2022 $508.100 ¦b³o½d³ò¬O³Ì°ª 04/05/2021-29/04/202
27 9096 ¢Ï«n¤è¬ü¤¸¡Ð¢ã 29/04/2022 $102.700 ¦b³o½d³ò¬O³Ì°ª 04/05/2021-29/04/202
28 9638 ªk©Ô«Ò 29/04/2022 $25.500 ¦b³o½d³ò¬O³Ì°ª 04/05/2021-29/04/2022
29 9878 ¶×³q¹Fºôµ¸ 29/04/2022 $49.000 ¦b³o½d³ò¬O³Ì°ª 04/05/2021-29/04/2022
30 82829 ¦wºÓ¤¤°ê°ê¶Å¡Ð¢à 29/04/2022 $51.500 ¦b³o½d³ò¬O³Ì°ª 04/05/2021-29/04/2022
31 83122 ¢Ï«n¤è¤H¥Á¹ô¡Ð¢à 29/04/2022 $158.350 ¦b³o½d³ò¬O³Ì°ª 04/05/2021-29/04/202
32 83125 ¦wºÓµu´Á¬F»È¡Ð¢à 29/04/2022 $50.920 ¦b³o½d³ò¬O³Ì°ª 04/05/2021-29/04/2022

³Ð¦~¤º·s§C
§Ç¸¹ ¸¹½X ¦WºÙ ½d³ò
1 10 ùÚ¶©¶°¹Î 29/04/2022 $15.400 ¦b³o½d³ò¬O³Ì§C 04/05/2021-29/04/2022
2 42 ªF¥_¹q®ð 29/04/2022 $0.255 ¦b³o½d³ò¬O³Ì§C 04/05/2021-29/04/2022
3 55 ¤¤¬P¶°¹Î±±ªÑ¡X·s 29/04/2022 $0.345 ¦b³o½d³ò¬O³Ì§C 04/05/2021-29/04/2022
4 115 ¶vÀÚ¶°¹Î 29/04/2022 $0.410 ¦b³o½d³ò¬O³Ì§C 04/05/2021-29/04/2022
5 146 TAI PING CARPET 29/04/2022 $0.720 ¦b³o½d³ò¬O³Ì§C 04/05/2021-29/04/2022
6 174 ²±¬v§ë¸ê 29/04/2022 $0.570 ¦b³o½d³ò¬O³Ì§C 04/05/2021-29/04/2022
7 184 ¿E¦¨§ë¸ê 29/04/2022 $2.600 ¦b³o½d³ò¬O³Ì§C 04/05/2021-29/04/2022
8 211 STYLAND HOLD 29/04/2022 $0.210 ¦b³o½d³ò¬O³Ì§C 04/05/2021-29/04/2022
9 247 TST PROPERTIES 29/04/2022 $22.400 ¦b³o½d³ò¬O³Ì§C 04/05/2021-29/04/2022
10 248 ­»´ä³q°T°ê»Ú±±ªÑ 29/04/2022 $0.060 ¦b³o½d³ò¬O³Ì§C 04/05/2021-29/04/2022
11 252 µØ«H¦a²£°]°È 29/04/2022 $3.250 ¦b³o½d³ò¬O³Ì§C 04/05/2021-29/04/2022
12 261 ¢Õ¢Ð¢Ï¶°¹Î 29/04/2022 $0.010 ¦b³o½d³ò¬O³Ì§C 04/05/2021-29/04/2022
13 292 ªx®ü°s©± 29/04/2022 $0.143 ¦b³o½d³ò¬O³Ì§C 04/05/2021-29/04/2022
14 318 ¶Àªe¹ê·~¡]·s¡^ 29/04/2022 $0.320 ¦b³o½d³ò¬O³Ì§C 04/05/2021-29/04/2022
15 339 ®Ö¤ß¸gÀÙ§ë¸ê 29/04/2022 $0.140 ¦b³o½d³ò¬O³Ì§C 04/05/2021-29/04/2022
16 374 ¥|¬w¶°¹Î 29/04/2022 $2.720 ¦b³o½d³ò¬O³Ì§C 04/05/2021-29/04/2022
17 436 ·s¦tÀô«O 29/04/2022 $0.250 ¦b³o½d³ò¬O³Ì§C 04/05/2021-29/04/2022
18 491 ­^¬Ó¤å¤Æ²£·~ 29/04/2022 $0.038 ¦b³o½d³ò¬O³Ì§C 04/05/2021-29/04/2022
19 495 PALADIN 29/04/2022 $0.100 ¦b³o½d³ò¬O³Ì§C 04/05/2021-29/04/2022
20 499 «C®q±±ªÑ 29/04/2022 $0.197 ¦b³o½d³ò¬O³Ì§C 04/05/2021-29/04/2022
21 524 ªø«°¤Ñ¤U 29/04/2022 $0.065 ¦b³o½d³ò¬O³Ì§C 04/05/2021-29/04/2022
22 543 ¤Ó¥­¬vºôµ¸ 29/04/2022 $1.250 ¦b³o½d³ò¬O³Ì§C 04/05/2021-29/04/2022
23 560 ¯]¦¿²î°È 29/04/2022 $0.910 ¦b³o½d³ò¬O³Ì§C 04/05/2021-29/04/2022
24 571 Â×¼wÄR±±ªÑ 29/04/2022 $0.260 ¦b³o½d³ò¬O³Ì§C 04/05/2021-29/04/2022
25 585 ·N°¨°ê»Ú¡]·s¡^ 29/04/2022 $0.450 ¦b³o½d³ò¬O³Ì§C 04/05/2021-29/04/2022
26 635 ±m¬P¶°¹Î¡]·s¡^ 29/04/2022 $0.690 ¦b³o½d³ò¬O³Ì§C 04/05/2021-29/04/2022
27 674 ¤¤°ê­ð°Ó 29/04/2022 $0.093 ¦b³o½d³ò¬O³Ì§C 04/05/2021-29/04/2022
28 685 ¥@¬ÉµØ¤å´CÅé 29/04/2022 $0.260 ¦b³o½d³ò¬O³Ì§C 04/05/2021-29/04/2022
29 693 ³¯°Û°ê»Ú 29/04/2022 $1.990 ¦b³o½d³ò¬O³Ì§C 04/05/2021-29/04/2022
30 718 ¤Ó©M±±ªÑ 29/04/2022 $0.070 ¦b³o½d³ò¬O³Ì§C 04/05/2021-29/04/2022
31 724 ·çøÊ°ê»Ú¶°¹Î 29/04/2022 $0.023 ¦b³o½d³ò¬O³Ì§C 04/05/2021-29/04/2022
32 738 §Q«H¹F¶°¹Î 29/04/2022 $0.550 ¦b³o½d³ò¬O³Ì§C 04/05/2021-29/04/2022
33 759 CEC INT'L HOLD 29/04/2022 $0.590 ¦b³o½d³ò¬O³Ì§C 04/05/2021-29/04/2022
34 770 SHANGHAI GROWTH 29/04/2022 $0.188 ¦b³o½d³ò¬O³Ì§C 04/05/2021-29/04/2022
35 784 ­â¾U±±ªÑ 29/04/2022 $0.125 ¦b³o½d³ò¬O³Ì§C 04/05/2021-29/04/2022
36 789 ¶®¤Ñ©g¶°¹Î¡]·s¡^ 29/04/2022 $0.066 ¦b³o½d³ò¬O³Ì§C 04/05/2021-29/04/2022
37 845 ùÚ²±¦a²£ 29/04/2022 $0.169 ¦b³o½d³ò¬O³Ì§C 04/05/2021-29/04/2022
38 852 ®ü®l¥Ûªo¤Æ¤u 29/04/2022 $0.186 ¦b³o½d³ò¬O³Ì§C 04/05/2021-29/04/2022
39 893 ¤¤°êÅKÜg 29/04/2022 $0.140 ¦b³o½d³ò¬O³Ì§C 04/05/2021-29/04/2022
40 895 ªF¦¿Àô«O 29/04/2022 $2.870 ¦b³o½d³ò¬O³Ì§C 04/05/2021-29/04/2022
41 923 ºî¦XÀô«O¶°¹Î 29/04/2022 $0.033 ¦b³o½d³ò¬O³Ì§C 04/05/2021-29/04/2022
42 924 ©[¶°¹Î 29/04/2022 $0.400 ¦b³o½d³ò¬O³Ì§C 04/05/2021-29/04/2022
43 938 ¥Á¥Í°ê»Ú 29/04/2022 $0.970 ¦b³o½d³ò¬O³Ì§C 04/05/2021-29/04/2022
44 1008 ¤O¹Ï±±ªÑ 29/04/2022 $0.260 ¦b³o½d³ò¬O³Ì§C 04/05/2021-29/04/2022
45 1010 ¤ÓºÍ°ê»Ú±±ªÑ 29/04/2022 $1.720 ¦b³o½d³ò¬O³Ì§C 04/05/2021-29/04/2022
46 1026 Àô²y¹ê·~¬ì§Þ 29/04/2022 $0.110 ¦b³o½d³ò¬O³Ì§C 04/05/2021-29/04/2022
47 1027 ¤¤°ê¶°¦¨±±ªÑ 29/04/2022 $0.470 ¦b³o½d³ò¬O³Ì§C 04/05/2021-29/04/2022
48 1105 ¬P®q 29/04/2022 $0.360 ¦b³o½d³ò¬O³Ì§C 04/05/2021-29/04/2022
49 1140 µØ¬ì¸ê¥» 29/04/2022 $0.560 ¦b³o½d³ò¬O³Ì§C 04/05/2021-29/04/2022
50 1143 Àô¨È°ê»ÚÂåÀø¶°¹Î 29/04/2022 $0.100 ¦b³o½d³ò¬O³Ì§C 04/05/2021-29/04/2022
51 1206 ¦P¤è®õ¼w 29/04/2022 $0.500 ¦b³o½d³ò¬O³Ì§C 04/05/2021-29/04/2022
52 1213 ¸U«O­è¶°¹Î 29/04/2022 $0.375 ¦b³o½d³ò¬O³Ì§C 04/05/2021-29/04/2022
53 1217 ¤¤°ê³Ð·s§ë¸ê 29/04/2022 $0.010 ¦b³o½d³ò¬O³Ì§C 04/05/2021-29/04/2022
54 1221 SINO HOTELS 29/04/2022 $2.000 ¦b³o½d³ò¬O³Ì§C 04/05/2021-29/04/2022
55 1243 §»¦w¦a²£¡]·s¡^ 29/04/2022 $0.068 ¦b³o½d³ò¬O³Ì§C 04/05/2021-29/04/2022
56 1253 ¤¤°êºñ¦a³Õ¤jºñ¿A 29/04/2022 $0.103 ¦b³o½d³ò¬O³Ì§C 04/05/2021-29/04/2022
57 1297 ¤¤°êÀº¤Ñ³n¥ó 29/04/2022 $0.430 ¦b³o½d³ò¬O³Ì§C 04/05/2021-29/04/2022
58 1447 ·sºÖ´ä 29/04/2022 $0.720 ¦b³o½d³ò¬O³Ì§C 04/05/2021-29/04/2022
59 1476 ùÚ§ëÃÒ¨é 29/04/2022 $2.600 ¦b³o½d³ò¬O³Ì§C 04/05/2021-29/04/2022
60 1551 ¼s¦{¹A°Ó»È¦æ 29/04/2022 $2.680 ¦b³o½d³ò¬O³Ì§C 04/05/2021-29/04/2022
61 1559 §¡¦w±±ªÑ 29/04/2022 $0.145 ¦b³o½d³ò¬O³Ì§C 04/05/2021-29/04/2022
62 1592 °ò¥Û±±ªÑ 29/04/2022 $0.220 ¦b³o½d³ò¬O³Ì§C 04/05/2021-29/04/2022
63 1640 ·ç¸Û¤¤°ê¶Ç´C 29/04/2022 $0.320 ¦b³o½d³ò¬O³Ì§C 04/05/2021-29/04/2022
64 1655 OKURA HOLDINGS 29/04/2022 $0.430 ¦b³o½d³ò¬O³Ì§C 04/05/2021-29/04/2022
65 1656 »õ¥Kµn±±ªÑ 29/04/2022 $3.200 ¦b³o½d³ò¬O³Ì§C 04/05/2021-29/04/2022
66 1671 ¤Ñ«O¯à·½ 29/04/2022 $0.510 ¦b³o½d³ò¬O³Ì§C 04/05/2021-29/04/2022
67 1689 µØÁH±±ªÑ 29/04/2022 $1.440 ¦b³o½d³ò¬O³Ì§C 04/05/2021-29/04/2022
68 1695 ·¦Â׶°¹Î 29/04/2022 $0.062 ¦b³o½d³ò¬O³Ì§C 04/05/2021-29/04/2022
69 1707 ­P¯E¹F±±ªÑ 29/04/2022 $0.198 ¦b³o½d³ò¬O³Ì§C 04/05/2021-29/04/2022
70 1722 «ØÄP±±ªÑ 29/04/2022 $0.071 ¦b³o½d³ò¬O³Ì§C 04/05/2021-29/04/2022
71 1746 ¸U¶¶¶°¹Î±±ªÑ 29/04/2022 $0.460 ¦b³o½d³ò¬O³Ì§C 04/05/2021-29/04/2022
72 1747 HOME CONTROL 29/04/2022 $0.600 ¦b³o½d³ò¬O³Ì§C 04/05/2021-29/04/2022
73 1831 ¤Q¤è±±ªÑ 29/04/2022 $0.108 ¦b³o½d³ò¬O³Ì§C 04/05/2021-29/04/2022
74 1871 ¦V¤¤°ê»Ú 29/04/2022 $0.216 ¦b³o½d³ò¬O³Ì§C 04/05/2021-29/04/2022
75 1897 ¬ü¦ë¹ê·~ 29/04/2022 $0.620 ¦b³o½d³ò¬O³Ì§C 04/05/2021-29/04/2022
76 1916 ¦¿¦è»È¦æ 29/04/2022 $1.300 ¦b³o½d³ò¬O³Ì§C 04/05/2021-29/04/2022
77 1932 ¤¤º£¶°¹Î 29/04/2022 $0.360 ¦b³o½d³ò¬O³Ì§C 04/05/2021-29/04/2022
78 1993 ¶®¥Kºû 29/04/2022 $1.110 ¦b³o½d³ò¬O³Ì§C 04/05/2021-29/04/2022
79 2000 ±á°T¬ì§Þ 29/04/2022 $0.285 ¦b³o½d³ò¬O³Ì§C 04/05/2021-29/04/2022
80 2165 »â®®ªA°È¶°¹Î 29/04/2022 $2.550 ¦b³o½d³ò¬O³Ì§C 04/05/2021-29/04/2022
81 2191 ¶¶ÂשаU 29/04/2022 $3.020 ¦b³o½d³ò¬O³Ì§C 04/05/2021-29/04/2022
82 2215 ¼w«HªA°È¶°¹Î 29/04/2022 $2.850 ¦b³o½d³ò¬O³Ì§C 04/05/2021-29/04/2022
83 2216 ûi³ÕÂåÀø¡Ð¢Ð 29/04/2022 $2.460 ¦b³o½d³ò¬O³Ì§C 04/05/2021-29/04/2022
84 2239 °ê·L§Þ³N 29/04/2022 $2.180 ¦b³o½d³ò¬O³Ì§C 04/05/2021-29/04/2022
